First a word of warning: all vintage charts are subjective and generalisations - this one, going back over 150 years, is necessarily more so than most. Marks refer to bottles still available (although some vintages are very rare indeed) and older vintages necessarily refer to wines from the best properties or shippers. It must be remembered that part of the enjoyment of wine is the variation in quality from one vineyard to another within a single vintage. Provenance is crucial, of course - the most expensive wines from the best, most recent vintages can turn to vinegar within months if stored badly - and we have assumed perfect maturation conditions.
Vintages without marks either produced no good wine, were not shipped, do not survive or (in a few cases) have never been tasted, largely due to rarity.
The information is taken from our own tasting notes and records within the Berry Bros. archives, especially Charles Walter Berry's writings from the early decades of this century and Anthony Berry's comprehensive notes going back to the 1930s. Nevertheless, this information should only be treated as a guide.
The average quality of each vintage is marked out of 10.
| Vintage Port | Red Bordeaux | Red Burgundy | Red Rhône | Sauternes & Barsac | White Burgundy & Chablis | Vintage Champagne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | 8/LD | 7/LD | 5/LD | 8/LD | 7/LD | - |
| 1995 | 7/LD | 9/LD | 7/LD | 8/LD | 7/LD | 7/LD | - |
| 1994 | 9/LD | 7/LD | 6/JR | 7/LD | 7/LD | 9/RS | - |
| 1993 | - | 7/RS | 6/LD | 5/RS | 5/RS | 5/RS | - |
| 1992 | 9/LD | 5/SA | 6/RN | 7/RS | 5/RS | 9/RS | - |
| 1991 | 9/LD | 6/RN | 7/RN | 8/LD | - | 6/RN | 6/LD |
| 1990 | - | 9/RS | 10/RS | 10/LD | 9/LD | 9/RN | 8/JR |
| 1989 | - | 9/RS | 9/RS | 9/RS | 9/RS | 9/JR | 9/RN |
| 1988 | - | 8/LD | 10/RS | 9/RS | 9/JR | 8/RN | 8/JR |
| 1987 | - | 6/SA | 6/DW | 6/DW | 6/DW | 6/DW | - |
| 1986 | - | 8/JR | 7/DW | 7/DW | 9/RN | 8/DW | 7/DW |
| 1985 | 10/LD | 8/DW | 9/DW | 9/RN | 7/DW | 7/DW | 9/RN |
| 1984 | - | 6/SA | 5/SA | 6/SA | 4/SA | 5/SA | - |
| 1983 | 9/LD | 8/DW | 8/SA | 10/DW | 9/DW | 8/DW | 8/DW |
| 1982 | 8/RS | 9/JR | 6/SA | 8/DW | 5/DW | 6/SA | 9/DW |
| 1981 | - | 7/DW | 5/SA | 6/DW | 5/DW | 5/SA | 8/DW |
| 1980 | 7/JR | 5/SA | 6/SA | 6/DW | - | 6/SA | 5/SA |
| 1979 | - | 7/DW | 7/SA | 8/DW | 6/DW | 7/DW | 9/DW |
| 1978 | - | 8/DW | 9/SA | 10/DW | - | 8/DW | 5/DW |
| 1977 | 10/RS | 4/SA | - | - | - | 4/SA | - |
| 1976 | - | 7/SA | 7/SA | 8/DW | 8/DW | 7/SA | 9/DW |
| 1975 | 6/SA | 8/RN | - | - | 8/DW | - | 9/DW |
| Vintage Port | Red Bordeaux | Red Burgundy | Red Rhône | Sauternes & Barsac | White Burgundy & Chablis | Vintage Champagne | |
| 1973 | - | 5/SA | 4/SA | 5/SA | 5/DW | 8/SA | 8/DW |
| 1971 | - | 7/DW | 9/SA | 9/DW | 8/DW | 8/DW | 9/DW |
| 1970 | 9/RN | 7/DW | 7/SA | 8/DW | 7/DW | 6/SA | 8/DW |
| 1969 | - | 4/SA | 9/SA | 8/DW | 6/DW | 9/DW | 7/DW |
| 1967 | 5/RN | 2/SA | 5/SA | 8/DW | 9/DW | 8/DW | - |
| 1966 | 8/RN | 7/DW | 6/SA | 7/DW | 6/DW | 8/DW | 9/DW |
| 1964 | - | 8/DW | 8/SA | 8/SA | - | 6/SA | 9/DW |
| 1963 | 10/RN | - | - | - | - | 5/SA | - |
| 1962 | 5/SA | 8/DW | 9/DW | 8/DW | 8/DW | 10/DW | 9/DW |
| 1961 | 6/SA | 10/RN | 7/SA | 10/RN | 6/SA | 8/DW | 9/DW |
| 1960 | 7/SA | 5/SA | - | 5/SA | - | - | - |
| 1959 | - | 10/DW | 10/DW | 10/DW | 9/RN | 7/DW | 9/DW |
| 1955 | 10/RN | 8/DW | 7/SA | 8/DW | 10/DW | 8/DW | 7/DW |
| 1953 | 5/DW | 10/DW | 9/DW | 8/DW | 8/DW | 8/SA | 8/DW |
| 1952 | - | 5/SA | 9/DW | 9/DW | 7/SA | 9/DW | 9/DW |
| 1949 | - | 10/DW | 10/DW | 9/DW | 9/DW | 9/DW | 8/SA |
| 1948 | 9/RN | 6/SA | 6/SA | - | 6/SA | 8/DW | - |
| 1947 | 8/DW | 10/DW | 9/DW | 8/SA | 10/DW | 8/SA | 8/SA |
| 1945 | 10/DW | 10/DW | 10/DW | 10/DW | 10/DW | 9/DW | 10/DW |
| 1943 | - | 7/DW | 9/DW | 8/DW | 8/DW | 7/SA | 8/DW |
| Vintage Port | Red Bordeaux | Red Burgundy | Red Rhône | Sauternes & Barsac | White Burgundy & Chablis | Vintage Champagne | |
| 1937 | 6/DW | 5/SA | 10/DW | 8/SA | 9/DW | 9/SA | 10/DW |
| 1935 | 10/DW | - | 8/DW | - | 5/SA | 7/SA | - |
| 1934 | 9/DW | 8/DW | 8/DW | 8/SA | 8/DW | 7/SA | 8/SA |
| 1933 | - | 6/SA | 8/SA | 8/DW | - | 7/SA | - |
| 1931 | 9/DW | - | - | - | - | - | - |
| 1929 | 5/SA | 10/SA | 10/DW | 10/SA | 10/DW | 8/SA | 8/SA |
| 1928 | - | 10/DW | 7/SA | - | 8/DW | 9/SA | 9/DW |
| 1927 | 10/DW | - | - | - | 6/SA | - | - |
| 1926 | - | 9/SA | 6/SA | - | 7/SA | - | - |
| 1924 | 7/DW | 7/SA | 6/SA | - | 7/SA | - | - |
| 1921 | - | 9/DW | 7/SA | - | 10/DW | 10/SA | 10/SA |
| 1920 | 8/DW | 9/DW | 9/DW | - | 6/SA | - | - |
| 1919 | - | 6/SA | 10/DW | - | 5/SA | 9/SA | - |
| 1915 | - | - | 10/SA | - | 5/SA | - | - |
| 1912 | 9/DW | 5/SA | - | - | 4/SA | - | - |
| 1911 | - | 6/SA | 10/SA | - | - | - | 10/SA |
| 1908 | 10/DW | 5/SA | - | - | - | - | - |
| 1906 | 7/SA | 7/SA | 10/SA | - | 8/SA | - | 8/SA |
| 1904 | 8/SA | 8/SA | 8/SA | - | 9/SA | - | 9/SA |
| 1900 | 9/DW | 10/SA | - | - | 8/SA | - | 8/SA |
| 1899 | - | 10/SA | - | - | 8/SA | - | 9/SA |
| Vintage Port | Red Bordeaux | Red Burgundy | Red Rhône | Sauternes & Barsac | White Burgundy & Chablis | Vintage Champagne | |
| 1896 | 8/SA | 8/SA | - | - | 7/SA | - | - |
| 1892 | 6/SA | - | - | - | 4/SA | - | 9/SA |
| 1884 | 9/SA | - | - | - | 5/SA | - | 6/SA |
| 1878 | 9/SA | - | - | - | 9/SA | - | - |
| 1875 | 7/SA | 10/SA | - | - | 9/SA | - | - |
| 1874 | - | - | - | - | 7/SA | - | 10/SA |
| 1870 | 9/SA | 10/SA | - | - | - | - | - |
| 1869 | - | 9/SA | - | - | 10/SA | - | - |
| 1868 | 8/SA | 8/SA | - | - | - | - | 8/SA |
| 1865 | - | 10/SA | 10/SA | - | 9/SA | - | 10/SA |
| 1864 | - | 10/SA | 8/SA | - | 9/SA | - | 5/SA |
| 1863 | 9/SA | - | - | - | - | - | - |
| 1858 | 6/SA | 9/SA | - | - | 8/SA | - | - |
| 1848 | - | 9/SA | - | - | 8/SA | - | - |
| 1847 | 10/SA | 8/SA | - | - | 10/SA | - | - |
| 1846 | - | 9/SA | - | - | - | - | 10/SA |
| Vintage Port | Red Bordeaux | Red Burgundy | Red Rhône | Sauternes & Barsac | White Burgundy & Chablis | Vintage Champagne |
Copyright Berry Bros. & Rudd Ltd, 1995, 1996, 1997